KISS & TELL
Průvodce velikostmi
Podprsenky
| Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) |
|---|---|---|
| 70A | 62–66 | 72–74 |
| 70B | 62–66 | 74–76 |
| 70C | 62–66 | 76–78 |
| 70D | 62–66 | 78–80 |
| 75A | 64–68 | 77–79 |
| 75B | 64–68 | 79–81 |
| 75C | 66–70 | 82–84 |
| 75D | 70–74 | 86–88 |
| 75E | 70–74 | 88–90 |
| 80A | 66–70 | 82–84 |
| 80B | 66–70 | 84–86 |
| 80C | 70–74 | 87–89 |
| 80D | 74–78 | 90–92 |
| 80E | 74–78 | 92–94 |
| 85A | 70–74 | 87–89 |
| 85B | 70–74 | 89–91 |
| 85C | 74–78 | 92–94 |
| 85D | 74–78 | 94–96 |
| 85E | 74–78 | 96–98 |
| 90C | 78–82 | 97–99 |
Kalhotky
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 64 | 19 |
| M | 68 | 20 |
| L | 72 | 21 |
| XL | 76 | 22 |