VelikostnĂ tabulka
BELLE
PrĹŻvodce velikostmi
Podprsenky
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
|---|---|---|
| 75A | 64–68 cm | 77–79 cm |
| 80A | 69–73 cm | 82–84 cm |
| 75B | 64–68 cm | 79–81 cm |
| 80B | 69–73 cm | 84–86 cm |
| 85B | 74–78 cm | 89–91 cm |
| 75C | 64–68 cm | 81–83 cm |
| 80C | 69–73 cm | 86–88 cm |
| 85C | 74–78 cm | 91–93 cm |
| 90C | 79–83 cm | 96–98 cm |
| 75D | 64–68 cm | 83–85 cm |
| 80D | 69–73 cm | 88–90 cm |
| 85D | 74–78 cm | 93–95 cm |
Kalhotky
| Velikost | Obvod pasu | Obvod boků | Délka |
|---|---|---|---|
| S | 66–96 cm | 60–96 cm | 18 cm |
| M | 70–100 cm | 64–100 cm | 19 cm |
| L | 74–104 cm | 68–104 cm | 20 cm |
| XL | 78–108 cm | 72–108 cm | 21 cm |