VelikostnĂ tabulka
LENTO
PrĹŻvodce velikostmi
Podprsenky
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
|---|---|---|
| 75A | 67–71 cm | 80–82 cm |
| 80A | 72–76 cm | 85–87 cm |
| 75B | 67–71 cm | 82–84 cm |
| 80B | 72–76 cm | 87–89 cm |
| 85B | 77–81 cm | 92–94 cm |
| 75C | 67–71 cm | 84–86 cm |
| 80C | 72–76 cm | 89–91 cm |
| 85C | 77–81 cm | 94–96 cm |
| 90C | 82–86 cm | 99–101 cm |
| 75D | 67–71 cm | 86–88 cm |
| 80D | 72–76 cm | 91–93 cm |
| 85D | 77–81 cm | 96–98 cm |
Kalhotky
| Velikost | Obvod pasu | Délka |
|---|---|---|
| S | 68–72 cm | 23 cm |
| M | 72–76 cm | 24 cm |
| L | 76–80 cm | 25 cm |