MAISON AMOUR
Průvodce velikostmi
Podprsenky
| Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) |
|---|---|---|
| 70A | 64–68 | 74–76 |
| 70B | 64–68 | 76–78 |
| 70C | 64–68 | 78–80 |
| 70D | 64–68 | 80–82 |
| 75A | 66–70 | 79–81 |
| 75B | 66–70 | 81–83 |
| 75C | 68–72 | 84–86 |
| 75D | 72–76 | 88–90 |
| 75E | 72–76 | 90–92 |
| 80A | 68–72 | 84–86 |
| 80B | 68–72 | 86–88 |
| 80C | 72–76 | 89–91 |
| 80D | 76–80 | 92–94 |
| 80E | 76–80 | 94–96 |
| 85A | 72–76 | 89–91 |
| 85B | 72–76 | 91–93 |
| 85C | 76–80 | 94–96 |
| 85D | 76–80 | 96–98 |
| 85E | 76–80 | 98–100 |
| 90C | 80–84 | 99–101 |
Kalhotky
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 68 | 23 |
| M | 72 | 24 |
| L | 76 | 25 |
| XL | 80 | 26 |